<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesterhus&#039; passivhus &#187; Beskrivelse av huset</title>
	<atom:link href="http://blogg.mesterhus.no/category/beskrivelse-av-huset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.mesterhus.no</link>
	<description>Mesterhus bygger Norges første småhusfelt med passivhus-standard</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 07:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ferdigstillelse av husene</title>
		<link>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/ferdigstillelse/</link>
		<comments>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/ferdigstillelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine D. Pettersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beskrivelse av huset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.mesterhus.no/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Den siste tiden har blitt brukt til å ferdigstille husene. Det er snart tid for innflytting i de første husene og en av de få tingene som gjenstår er den spennende siste tetthetsmålingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den siste tiden har blitt brukt til å ferdigstille husene. Det er snart tid for innflytting i de første husene og en av de få tingene som gjenstår er den spennende siste tetthetsmålingen. </p>
<p><a href="http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/ferdigstillelse/attachment/utvendig-hus/" rel="attachment wp-att-822"><img src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2011/06/utvendig-hus.jpg" alt="Det gjenstår enda litt arbeid utenfor husene, men slik ser de ut foreløpig." title="utvendig hus" width="300" height="174" class="aligncenter size-full wp-image-822" /></a></p>
<p><a href="http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/ferdigstillelse/attachment/utvendige-hus/" rel="attachment wp-att-825"><img src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2011/06/utvendige-hus.png" alt="" title="utvendige hus" width="299" height="223" class="aligncenter size-full wp-image-825" /></a></p>
<p><a href="http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/ferdigstillelse/attachment/kjokken/" rel="attachment wp-att-828"><img src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2011/06/kjokken.jpg" alt="" title="kjokken" width="299" height="223" class="aligncenter size-full wp-image-828" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/ferdigstillelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beregnet energibehov</title>
		<link>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/energibehov/</link>
		<comments>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/energibehov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine D. Pettersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Beskrivelse av huset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.mesterhus.no/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Oppvarmingsbehovet og totalt energibehov for boligen er beregnet med det dynamiske beregningsprogrammet Simian, og er beregnet i hht. passivhusstandarden NS 3700. Klikk på tabellen for å se den større. Kravet til maksimalt tillatt energibehov til oppvarming for det gitte huset i Bodø i hht. til passivhusstandarden er 20,0 kWh/m2 BRA. Siden beregnet oppvarmingsbehov er 14,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Oppvarmingsbehovet og totalt energibehov for boligen er beregnet med det dynamiske beregningsprogrammet Simian, og er beregnet i hht. passivhusstandarden NS 3700. Klikk på tabellen for å se den større.</p>
<p><a href="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/graf.jpg"><img src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/graf-300x126.jpg" alt="" title="graf" width="300" height="126" class="aligncenter size-medium wp-image-362" /></a></p>
<p>Kravet til maksimalt tillatt energibehov til oppvarming for det gitte huset i Bodø i hht. til passivhusstandarden er 20,0 kWh/m2 BRA. Siden beregnet oppvarmingsbehov er 14,1 kWh/m2 BRA, tilfredsstiller utførelsen kravsnivået til oppvarming i NS3700 med klar margin. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/energibehov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografering og sluttmåling av lekkasjetall</title>
		<link>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/termografering/</link>
		<comments>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/termografering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine D. Pettersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Beskrivelse av huset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.mesterhus.no/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[For å være helt sikker på om boligen er isolert uten svake punkter, samt en siste lekkasjemåling ble huset rett før overtakelse termografert og tetthetsmålt av Omega termografering. Og resultatet var strålende, eller som Omega sier på sine hjemmesider ” Omega har testet nok et passivhus, denne gang i Bodø. Det er et hus bygget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For å være helt sikker på om boligen er isolert uten svake punkter, samt en siste lekkasjemåling ble huset rett før overtakelse termografert og tetthetsmålt av Omega termografering. Og resultatet var strålende, eller som Omega sier på sine hjemmesider ” Omega har testet nok et passivhus, denne gang i Bodø.  Det er et hus bygget av Mesterhus og er verdens nordligste passivhus og resultatet var meget tilfredsstillende”.</p>
<div id="attachment_351" class="wp-caption aligncenter" style="width: 206px"><a href="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/lekkasjetall.jpg"><img src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/lekkasjetall.jpg" alt="" title="lekkasjetall" width="196" height="299" class="size-full wp-image-351" /></a><p class="wp-caption-text">Blowerdoor-systemet</p></div>
<p>Lekkasjetallet var 0,41 omsetninger per time, noe som er særdeles lavt. Grunnen til at lekkasjetallet har gått opp siden forrige måling, var at det ved sluttmålingen er noe mindre volum enn det var ved målingen i vindtettfasen da man hadde inkludert volumet i veggene også i det totale volumet. </p>
<div id="attachment_353" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/lekkasjetall-bilde.jpg"><img src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/lekkasjetall-bilde-300x173.jpg" alt="" title="lekkasjetall bilde" width="300" height="173" class="size-medium wp-image-353" /></a><p class="wp-caption-text">Lekkasjetall 0,41 omsetninger per time</p></div>
<p>Når det er så lavt lekkasjetall, er det vanskelig å finne hvor det faktisk lekker, men vi fant da noe. Og da er det frem med fugepistolen for å tette…<br />
<div id="attachment_355" class="wp-caption aligncenter" style="width: 269px"><a href="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/Tetting1.jpg"><img src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2010/10/Tetting1.jpg" alt="" title="Tetting1" width="259" height="218" class="size-full wp-image-355" /></a><p class="wp-caption-text">Den aller siste tettingen – nå rundt vannrør til utekranen</p></div></p>
<p>For mer informasjon om termografering, se www.termografering.no</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/termografering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downlights eller ikke?</title>
		<link>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/downlights-eller-ikke/</link>
		<comments>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/downlights-eller-ikke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine D. Pettersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Beskrivelse av huset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.mesterhus.no/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[I 1. etasjen ble det brukt downlights med maksimal fokus på lufttett montering for å unngå unødige luftlekkasjer, og ikke minst fremtidige fuktskader. Det ble da selvsagt brukt markedet tetteste downlightskasse, også dette fra SG Armaturer. Men i 2. etasjen tillater ikke Mesterhus bruk av downlights i yttertaket for å unngå fremtidige mulige fuktskader. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 1. etasjen ble det brukt downlights med maksimal fokus på lufttett montering for å unngå unødige luftlekkasjer, og ikke minst fremtidige fuktskader. Det ble da selvsagt brukt markedet tetteste downlightskasse, også dette fra SG Armaturer. </p>
<p>Men i 2. etasjen tillater ikke Mesterhus bruk av downlights i yttertaket for å unngå fremtidige mulige fuktskader. Men hva gjør vel det, da det finnes mange spotskinner tilpasset LED.</p>
<p>For mer informasjon om LED-lys og lamper, gå inn på http://www.sg-as.no/no/produkter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/downlights-eller-ikke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhuset Karita</title>
		<link>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/passivhuset-karita/</link>
		<comments>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/passivhuset-karita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine D. Pettersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Beskrivelse av huset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.mesterhus.no/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Oppvarmet areal for boligen er rundt 220 m2, fordelt på 2 etasjer. Det er 17 % vindus- og dørareal i forhold til gulvarealet noe som er ganske så typisk for småhus. 72 % av vindusarealet er rettet mot sør, 20 % mot nord mens de resterende 8 % er mot øst. Huset har en ideell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oppvarmet areal for boligen er rundt 220 m<sup>2</sup>, fordelt på 2 etasjer. Det er 17 % vindus- og dørareal i forhold til gulvarealet noe som er ganske så typisk for småhus. 72 % av vindusarealet er rettet mot sør, 20 % mot nord mens de resterende 8 % er mot øst.</p>
<p>Huset har en ideell fasong i forhold til  de strenge kravene til passivhus, med sin enkle og kvadratiske form.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-147" title="Fasadetegning" src="http://blogg.mesterhus.no/wp-content/uploads/2009/12/Fasadetegning_blogg-WinCE1.bmp" alt="Fasadetegning av Mesterhus Karita som passivhus." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.mesterhus.no/beskrivelse-av-huset/passivhuset-karita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

